Descrizione del prodotto
Vantaggi dello sheeter della pasta:
disegno della struttura 1. Folding, spazio di risparmio
nastro trasportatore 2. Imported
3. Suitable per alimento croccante e pasta di diffusione
disegno 4. Professional: Rivestendo il più Sottilmente e spargendosi ugualmente
Particolare del prodotto:
Modello | Potere | Tensione | Formato del nastro trasportatore | Intervallo di rotolamento | Pasta massima | N/W | Dimensione |
WG-400T | 0.4KW | 220V/380V | 400*1600mm | 1-35mm | 4KG | 110KG | 780*1690*590mm |
WG-400 | 0.4KW | 220V/380V | 400*1600mm | 1-35mm | 4KG | 170KG | 760*2000*1040mm |
WG-450T | 0.56KW | 220V/380V | 430*1700mm | 1-35mm | 4KG | 117KG | 820*1770*620mm |
WG-520B | 0.56KW | 220V/380V | 500*2000mm | 1-35mm | 5KG | 125KG | 820*2080*620mm |
WG-520 | 0.56KW | 220V/380V | 500*2000mm | 1-35mm | 5KG | 190KG | 880*2550*1180mm |
WG-650 | 0.75KW | 220V/380V | 630*2400mm | 1-35mm | 6.5KG | 225KG | 1100*2950*1180mm |







