Descrizione del prodotto
| Specifica | |
| Modello no. | KY450/KY700 | 
| Altezza del centro | 125mm | 
| Max. Distance fra due centri | 450 (700) millimetri | 
| Taglio di Max. Length | 420 (660) millimetri | 
| Max. Swing sopra la base | 250mm | 
| Max. Swing sopra il carrello | 130mm | 
| Cono della punta dell'asse di rotazione | MT4/27mm | 
| Intervallo di velocità Dell'asse di rotazione | 115-1620rpm | 
| Taglio del filetto della tabella | 0.2-3.5mm (20 generi) | 
| Taglio del filetto di pollice | 8-56/1 (20 generi) | 
| Taglio del filetto del modellatore | 0.1-1.25mm (10kinds) | 
| Intervallo di alimentazione longitudinale | 0.05-0.1mm | 
| Angolo di Max. Round dell'alberino dello strumento | 45° | 
| Max. Travel dell'alberino dello strumento | 70mm | 
| Cono del manicotto della contropunta | MT2 | 
| Motore | 0.75kw | 
| Perforazione/che macina | |
| Cono dell'asse di rotazione | MT3 | 
| Colpo dell'asse di rotazione | 80mm | 
| Punta dell'asse di rotazione da posporre | 160mm | 
| Formato di macinazione della tabella | 215*150mm | 
| Velocità Dell'asse di rotazione | 400-1640rpm | 
| Poser del motore | 550W | 
| Accessori standard | |
| Parafango | 1 pc | 
| Cassetto del chip | 1 pc | 
| Barra di traino | 1 pc | 
| Supporto conico | 1 pc | 
| Cassetta portautensili & Strumenti | 1 insieme | 
| Accessori facoltativi | |
| mandrino 4-jaw | 1 insieme | 
| Piastra di appoggio | 1 pc | 
| Seguire il resto | 1 pc | 
| Lunetta fissa | 1 pc | 
| Disco | 1 pc | 
| Mandrino di anello | 1 insieme | 
| Strumenti per tornitura | 1 pc | 

CARATTERISTICHE:
- Tornio economico e ampiamente utile di hobby
- la base di V-modo è Terra di precisione
- L'asse di rotazione è Supportato dal cuscinetto affusolato precisione
- La testa dell'attrezzo permette a di cambiare rapidamente le velocità
- L'alimentazione longitudinale di potere concede filettare
- Gids registrabili per slidways.
- Gli attrezzi del cambiamento ha grande alimentazione e funzioni di filettatura
- La contropunta può Essere stampata in offset per i coni di giro
- La testa del laminatoio può Essere inclinazione ± 90° .




