Descrizione del prodotto
| Dati del motore diesel | ||
| Fornitore: | CCEC Cummins | |
| Modello: | NT855-GA | |
| Potere principale: | 200KW | |
| Velocità Rated: | 1500 (r/min) | |
| Ciclo: | colpo 4 | |
| Disposizione del cilindro: | 6 nella riga | |
| Spostamento: | 10.8L | |
| Foro e colpo: | 125*147 (millimetro) | |
| Rapporto di compressione: | 15: 1 | |
| Tipo del regolatore: | Elettronico | |
| Iniziare la tensione della batteria: | CC 24V | |
| Sistema della presa di aria | ||
| Sistema della presa di aria: | Turbo, raffreddamento ad aria/dell'acqua | |
| Limitazione massima della presa: | 6.2kPa | |
| Capienza Burning: | 19.3m3/min | |
| Corrente d'aria: | 490m3/min | |
| Sistema di scarico | ||
| Flusso del gas di scarico: | 57m3/min | |
| Temperatura di scarico: | 470º C | |
| Contropressione massimo: | 10kPa | |
| Sistema di alimentazione del combustibile | ||
| Sistema di alimentazione del combustibile: | Tipo pompa della benzina della pinta | |
| 100% (caricamenti di potere principale): | 203g/kwh | |
| caricamento di 50% (potere principale): | 218g/kwh | |
| Sistema di olio | ||
| Capienza totale dell'olio: | 27.6L | |
| Consumo di olio: | ≤ 0.4g/kwh | |
| Capienza del serbatoio dell'olio per motori: | 24L | |
| Pressione di olio al RPM Rated: | 276-414kPa | |
| Sistema di raffreddamento | ||
| Modo di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua | |
| Capienza totale del liquido refrigerante: | 61L | |
| Termostato: | 82-93º C | |
| Temperatura dell'acqua massima: | 104º C | |
| Dati dell'alternatore | ||
| Fornitore: | STARLIGHT/STAMFORD/SIEMENS/MARATHON/ENGGA /KEPU | |
| Modo di eccitazione: | Eccitare senza spazzola e self- | |
| Numero della Legge di accesso e di fase: | collegare trifase 4 | |
| Tipo connettente: | Tipo connettere " Di Y " | |
| Capienza dell'alternatore: | 250KVA | |
| Risparmi di temi dell'alternatore: | 95% | |
| Sovraccarico: | (PRP) il caricamento di 110% può Eseguire 1h | |
| Protezione livellata: | IP22-IP23 | |
| Codice categoria dell'isolamento, aumento di temperatura: | H/H | |
| Fattore di influenza del telefono (TIF): | < 50 | |
| THF: | < 2% | |
| Regolazione di tensione, stato di stabilità : | ≤ ± 1% | |
| Flusso di raffreddamento ad aria: | 0.58m3/s | |
| Altezza: | ≤ 1000m | |
| Prestazione elettrica di Genset | ||
| Regolazione di tensione: | ≥ ± 5% | |
| Regolazione di tensione, condizione di posto: | ≤ ± 1% | |
| Filo di ordito improvviso di tensione (100% improvviso si riduce): | ≤ +25% | |
| Filo di ordito improvviso di tensione (aumento improvviso): | ≤ -20% | |
| Tempo stabile di tensione (100% improvviso si riduce): | ≤ 6S | |
| Tempo stabile di tensione (aumento improvviso): | ≤ 6S | |
| Regolazione di frequenza, condizione di posto: | ≤ 5% | |
| Ondeggiamento di frequenza: | ≤ 1.5% | |
| Filo di ordito improvviso di frequenza (SuddenReduce 100%): | ≤ +12% | |
| Filo di ordito improvviso di frequenza (aumento improvviso): | ≤ -10% | |
| FrequencyRecoveryTime (100%SuddenReduce): | ≤ 5S | |
| FrequencyRecoveryTime (aumento improvviso): | ≤ 5S | |
