Descrizione del prodotto
Francamente benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica al vostro convience. Il cliente potrebbe testimoniare in qualunque momento i loro stati reali di produzione di ordine dai video o dalle foto in linea durante la produzione
STRUTTURA
I comitati ed il telaio base sono fatti dall'acciaio galvanizzato
protettivo con la pittura della polvere del poliestere per accertare totale
resistenza agli agenti atmosferici
COMPRESSORE ERMETICO
L'alta efficienza di uso delle unità , chiusa ermeticamente,
compressori, lubrificazione dell'olio e vibrazione di ritorno della gomma
ammortizzatore. Il ritaglio termico di sovraccarico, sequenza di fase
il riscaldatore del banco del motore e del relè è Integrato come l'obbligazione
protezione per aumentare affidabilità E prestazione
VENTILATORE ASSIALE
Ventilatori assiali a rotore esterni, dotati di a tre fasi
motori di azionamento diretto, 8 pali a basso rumore, livello di protezione
IP54, se con una griglia protettiva della presa
EVAPORATORE
Evaporatore costruito con il tipo calore del piatto di alta efficienza
scambiatore, fabbrica isolata con la cella vicina flessibile
materiale
CONDENSATORE
Condensatore costruito con il filetto di vite interno senza giunte
i tubi di rame si sono espanti meccanicamente nell'onda blu
alette di alluminio idrofile
CIRCUITO IDRAULICO
Il circuito idraulico sviluppato con il tubo galvanizzato, completa con
innaffiare il collegamento di scarico per il tubo nello scambiatore di calore del tubo
e tipo connettori idraulici della flangia in due sensi facili
per i collegamenti da entrambi i lati delle unità
COMITATO ELETTRICO
Il comitato elettrico consiste di: Contattore del compressore, motore di ventilatore
contattore, interruttore di protezione del compressore, protezione del ventilatore
interruttore, relè Di sequenza di fase e microprocessore con
visualizzazione di funzione (visualizzazione soltanto per il supervisore/unità Impaccata)
Funzionamento automatico che riduce drammaticamente manutenzione
grazie di costo al sistema affidabile del microprocessore
FACOLTATIVO
• Differenziale di pressione/interruttore di flusso;
• Filtro metallico per il circuito idraulico;
• Pompa ad acqua;
• Montaggio antivibrazione di gomma.
• BMS
• Copertura dell'acciaio inossidabile
Modello | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
Capienza di raffreddamento | 2.2 | 2.86 | 4.05 | 6.25 | 7.5 | 8.8 | 10.2 | 12.3 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
Capacità Termica | 2.4 | 3.1 | 5.1 | 6.96 | 8.4 | 9.68 | 11.9 | 13.2 | 18 | 20 | 25 | 27 | 35 | 41 |
Alimentazione in ingresso di entrata di raffreddamento | 0.56 | 0.74 | 0.99 | 1.56 | 1.87 | 2.19 | 2.5 | 2.9 | 3.74 | 4.04 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.8 |
Alimentazione in ingresso di entrata del riscaldamento | 0.57 | 0.76 | 1.1 | 1.61 | 2.03 | 2.33 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 4.5 | 5.9 | 6.8 | 8.8 | 10.2 |
Alimentazione elettrica | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||||||||||||
Tipo del compressore | Rotativo | Rotolo | ||||||||||||
Evaporatore | ||||||||||||||
Corrente d'aria | 400 | 470 | 700 | 1000 | 1200 | 1450 | 1700 | 1800 | 2400 | 2950 | 3400 | 4270 | 5000 | 6000 |
Pressione statica | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Condensatore | ||||||||||||||
Scorrimento dell'acqua | 0.53 | 0.62 | 0.85 | 1.2 | 1.65 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 5 | 6.1 | 7.2 |
Perdita di pressione dell'acqua | 9 | 10 | 22 | 46 | 45 | 42 | 47 | 45 | 42 | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Disturbo< =dB (A) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 54 | 56 | 57 | 58 |
Formato del tubo di scarico | DN15 | DN20 | ||||||||||||
Dimensione | ||||||||||||||
Lunghezza | 893 | 893 | 1190 | 1240 | 1240 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1805 | 1805 | 1915 | 1915 |
Larghezza | 542 | 542 | 542 | 548 | 548 | 548 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
Altezza | 405 | 405 | 405 | 465 | 545 | 545 | 595 | 595 | 595 | 595 | 623 | 623 | 673 | 673 |
Peso netto | 60 | 62 | 80 | 85 | 90 | 100 | 130 | 140 | 160 | 180 | 250 | 260 | 280 | 315 |
Formato del tubo di In/out | DN20 | DN21 | DN22 | DN23 | DN24 | DN25 | DN26 | DN32 | DN33 | DN34 | DN35 | DN36 | DN37 | DN38 |
Vista della fabbrica
Macchinario di produzione
Laboratorio di prova
Linea di produzione raffreddata aria del refrigeratore di acqua