Descrizione del prodotto
Mini trattore 25HP 4WD di potere del compatto professionale di fabbricazione






| Configurazione di base | |||
| Modello | CHHGC-250/254 | ||
| Dimensioni | Length× Width× Height (millimetri) | 3200× 1500× 1880 | |
| Impronta della rotella (millimetro) | Rotella anteriore (millimetri) | 1065 | |
| Rotella posteriore (millimetro) | 1200 | ||
| Spazio di Min. Ground (millimetro) | 265 (4WD) 330 (2WD) | ||
| La massa asciutta | Completare il peso del trattore (chilogrammi) | 1330 (4WD) 1100 (2WD) | |
| Motore | Modello depositato o marca | LAIDONG | |
| Modello del motore | Colpo raffreddato ad acqua verticale 3 | ||
| Direttamente iniezione | |||
| Numero del cilindro | 3 | ||
| Tipo del sistema di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | ||
| Potere Rated (chilowatt) | 18.4KW | ||
| Serbatoio di combustibile | Volume (L) | 41.3 | |
| Sistema di trasmissione | Frizione | Tipo della singola, fase asciutta e singola | |
| Scatola ingranaggi | F8+R2 | ||
| Differenziale | 4 attrezzi planetari Closed | ||
| Serratura differenziale | Manicotto scorrevole meccanico | ||
| Sistema di frenatura | Tipo meccanico e asciutto | ||
| Sistema corrente | Modello del pneumatico | F/R (2WD) | 5.5_16/9.5_24 |
| F/R (4WD) | 6.0_16/9.5_24 | ||
| Sistema di direzione | Meccanico per il trattore 2wd e la direzione idraulica per il trattore 4wd | ||
| Unità Funzionante | Tipo del circuito idraulico | Elevatore separato parziale | |
| Tipo del collegamento | Elevo il supporto un collegamento dei 3 punti | ||
| PTO (standard) | Φ 35× 6 | ||
| Velocità Di PTO (r/min) | 720 | ||
| Tipo della barra di traino | Barra di traino fissa | ||
| Configurazione facoltativa | |||
| Carrozza con il riscaldatore | Carrozza con CA | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO | Sunvisor |
| Sede registrabile di comodità | Valvola multipla | Direzione idraulica per 2WD | frizione della Doppio-fase |
| Doppia velocità Di PTO (r/min): 540/720 540/1000 di 720/1000 | |||
| Bob-peso | Frontballest | 6× 10=60kg 10kg/pcs | |
| Rearballast | 2× 25=50kg 25kg/pcs | ||


Altri modelli

Soci commerciali

FAQ:
Q1. Come spedire i veicoli?
A: Dal contenitore, nave all'ingrosso, RO/RO
Q2. Avete veicoli di RHD (mano destra che guida)?
A: Sì , noramlly forniamo tutti i veicoli di LHD ed abbiamo veicoli di modello di qualche RHD
Q3. Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Accettiamo solitamente T/T o L/C dipende dalla quantità .
T/T, il deposito in anticipo e l'equilibrio hanno pagato prima della consegna dalla fabbrica
Q4. Quali veicoli di modello fornite?
A: Forniamo tutti i generi di veicoli quali SUV, MPV, la raccolta, il furgone, il camion, il bus ecc.
Q5. Che cosa è I vostri termini della consegna?
A: FOB, CIF
Q6. Come circa il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, richiederà I 30 - 60 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento. Il termine di consegna specifico dipende dai punti e dalla quantità Di vostro ordine
Q7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A: Sì , abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q8: Che cosa potete garantire al vostro socio commerciale?
A: Migliore prezzo con buona qualità . Garantiamo la qualità E servizio post vendita per soddisfare i nostri soci commerciali.