Descrizione del prodotto
Francamente benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica al vostro convience. Il cliente potrebbe testimoniare in qualunque momento i loro stati reali di produzione di ordine dai video o dalle foto in linea durante la produzione
STRUTTURA
I comitati ed il telaio base sono fatti dall'acciaio galvanizzato protettivo con la pittura della polvere del poliestere per accertare il totale
resistenza agli agenti atmosferici
COMPRESSORE ERMETICO
Le unità Usano l'alta efficienza, chiuso ermeticamente, i compressori, la lubrificazione di ritorno dell'olio e l'ammortizzatore di vibrazione della gomma. Il ritaglio di sovraccarico, il relè Di sequenza di fase ed il riscaldatore termici del banco del motore sono integrati come l'obbligazione
protezione per aumentare affidabilità E prestazione
VENTILATORE ASSIALE
Ventilatori assiali a rotore esterni, forniti di motori di azionamento diretto a tre fasi, 8 pali a basso rumore, livello di protezione
IP54, se con una griglia protettiva della presa
EVAPORATORE
Evaporatore costruito con il tipo di piatto di alta efficienza scambiatore di calore, fabbrica isolata con il materiale vicino flessibile delle cellule
CONDENSATORE
Il condensatore costruito con i tubi di rame interni senza giunte del filetto di vite si è Espanto meccanicamente nelle alette di alluminio idrofile dell'onda blu
CIRCUITO IDRAULICO
Circuito idraulico sviluppato con il tubo galvanizzato, completo con il collegamento di scarico dell'acqua per il tubo nel tipo connettori idraulici dello scambiatore di calore e della flangia del tubo in due sensi facili per i collegamenti da entrambi i lati delle unità
COMITATO ELETTRICO
Il comitato elettrico consiste di: Contattore del compressore, contattore del motore di ventilatore, interruttore di protezione del compressore, interruttore di protezione del ventilatore, relè Di sequenza di fase e microprocessore con l'esercizio automatico della visualizzazione di funzione (visualizzazione soltanto per il supervisore/unità Impaccata) che riduce drammaticamente grazie di costi di mantenimento al sistema affidabile del microprocessore
FACOLTATIVO
• Differenziale di pressione/interruttore di flusso;
• Filtro metallico per il circuito idraulico;
• Pompa ad acqua;
• Montaggio antivibrazione di gomma.
• BMS
• Copertura dell'acciaio inossidabile
Modello | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Alimentazione elettrica | / | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||
Raffreddamento | |||||||||||
Capienza di raffreddamento | chilowatt | 8.3 | 10 | 12 | 14 | 21 | 25 | 28 | 35 | 40 | 52 |
Capacità Termica | chilowatt | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16.5 | 24 | 27.5 | 33 | 38.4 | 46 | 58 |
Input di potere Rated | chilowatt | 3.05 | 3.61 | 4.27 | 5.13 | 7.09 | 8.61 | 10.05 | 11.62 | 13.66 | 17.58 |
Compressore | |||||||||||
Qty | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alimentazione in ingresso di entrata | chilowatt | 2.81 | 3.37 | 4.03 | 4.65 | 6.54 | 8.06 | 9.3 | 10.52 | 12.56 | 16.08 |
Corrente corrente | A | 13.12 | 16.43 | 7.02 | 8.32 | 12.52 | 14.04 | 16.64 | 20.06 | 24.02 | 29.58 |
Qty assiale del ventilatore | / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tipo di espansione | / | tipo di espansione termica | |||||||||
Evaporatore | |||||||||||
Tipo | / | Tipo del piatto o tipo scambiatore di calore del serbatoio | |||||||||
Scorrimento dell'acqua | m3/h | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 6.2 | 6.9 | 8.6 |
Perdita di pressione dell'acqua | kPa | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 38 | 42 | 50 | 52 | 52 |
Tubo di acqua in/out | millimetro | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
Dimensione | |||||||||||
Lunghezza | millimetro | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Larghezza | millimetro | 452 | 452 | 452 | 452 | 940 | 940 | 940 | 900 | 900 | 900 |
Altezza | millimetro | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Peso netto | chilogrammo | 150 | 155 | 150 | 180 | 282 | 310 | 339 | 310 | 470 | 520 |
Disturbo | dB (A) | 58 | 58 | 60 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Macchinario di produzione
Laboratorio di prova
Linea di produzione raffreddata aria del refrigeratore di acqua