Descrizione del prodotto

Descrizione di prodotto
Forno elettrico
| em no. | Nome di prodotto | Formato dell'unità | Formato interno | Tensione | Cavalli vapore | N. W. |
| (Millimetro) | (Millimetro) | /Frenquency | (Chilowatt) | (Chilogrammo) | ||
| E11B | forno elettrico del un-cassetto a un solo strato | 920*690*410 | 670*520*170 | 220V/50HZ | 3 | 41 |
| E12B | forno elettrico del due-cassetto a un solo strato | 1260*840*590 | 870*840*590 | 220V/50HZ | 6.6 | 69 |
| E13B | forno elettrico del tre-cassetto a un solo strato | 1680*840*220 | 1290*640*220 | 220V/50HZ | 8.4 | 90 |
| E24B | forno elettrico del quattro-cassetto di doppio-strato | 1260*840*1090 | 870*640*220 | 380V/50HZ | 13.2 | 160 |
| E26B | forno elettrico del sei-cassetto di doppio-strato | 1680*840*1090 | 1290*640*220 | 380V/50HZ | 16.8 | 185 |
| E36B | forno elettrico del sei-cassetto di trippa-strato | 1260*840*1510 | 870*640*220 | 380V/50HZ | 19.8 | 185 |
| E39B | forno elettrico del nove-cassetto di trippa-strato | 1680*840*1510 | 1290*640*220 | 380V/50HZ | 25.2 | 250 |
Forno di gas
| Punto no. | Nome di prodotto | Formato dell'unità | Formato interno | Tensione | N. W. |
| (Millimetro) | (Millimetro) | /Frenquency | (Chilogrammo) | ||
| G11B | forno di gas a un solo strato del un-cassetto | 1060*745*635 | 670*520*220 | 220V/50HZ | 50 |
| G12B | forno di gas a un solo strato del due-cassetto | 1320*920*220 | 870*640*220 | 220V/50HZ | 92 |
| G13B | forno di gas a un solo strato del tre-cassetto | 1740*920*670 | 1290*640*220 | 220V/50HZ | 128 |
| G14B | quattro a un solo strato - forno di gas del cassetto | 1670*1130*635 | 1220*860*220 | 220V/50HZ | 150 |
| G24B | forno di gas del quattro-cassetto di doppio-strato | 1320*920*1270 | 870*640*220 | 220V/50HZ | 165 |
| G26B | forno di gas del sei-cassetto di doppio-strato | 1740*920*220 | 1290*640*220 | 220V/50HZ | 200 |
| G28B | forno di gas del otto-cassetto di doppio-strato | 1670*1130*1270 | 1290*640*220 | 220V/50HZ | 210 |
| G36B | forno di gas del sei-cassetto di trippa-strato | 1320*920*220 | 870*640*220 | 220V/50HZ | 220 |
| G39B | forno di gas del nove-cassetto di trippa-strato | 1740*920*1740 | 1290*640*220 | 220V/50HZ | 280 |
| G312B | forno di gas del dodici-cassetto di trippa-strato | 1670*1130*1740 | 1220*860*220 | 220V/50HZ | 315 |


Imballaggio e trasporto

Profilo di azienda


Contatc noi
Rappresentante: Sig. Na Stephanie
- Cucina Appliences di Guangzhou Junjian & Attrezzatura di refrigerazione Co., srl
- Indirizzo: No. 3, strada centrale di Liangyuan, zona di sviluppo di Liangtian, città Di Zhongluotan, Baiyun Dist. Guangzhou, Cina