Descrizione del prodotto
Migliore sistema più Freddo di vendita di raffreddamento ad aria
1. La nostra fabbrica in metri quadri Shanghai-15000
2. Festures per il refrigeratore della vite raffreddato aria
1) capienza di raffreddamento: 180kw~1520kw
2) stati di raffreddamento: La temperatura raffreddata dell'ingresso dell'acqua è Di 12 gradi, la temperatura della presa è Di 7 gradi di temperatura ambientale è Di 35 gradi
3) alimentazione in ingresso di entrata: 3P-380V-50Hz, permissibili oscillano tensione: ± 10%, differenza permissibile di tensione nella fase: ± 2%.
4) punto di misurazione di disturbo: 2m avanti e 1.5m alto davanti al refrigeratore con la misura media su quattro dimensioni
5) compressore asimmetrico della gemellare-vite di 5: 6 Semi-closed dalla marca mondo-rinomata, funzionamento senza difficoltà Sopra 100000hours.
6) controllo di volume delle otto fasi o regolazione automatica 0%-100%
7) motore ad alto rendimento Fluoruro-resistente dal francese
8) usa il controllo del microcomputer del PLC dall'interfaccia uomo/macchina inglese che cinese dello schermo di tocco dell'affissione a cristalli liquidi della Germania Siemens, sia
9) vasta gamma della temperatura dell'acqua raffreddata variabile per fare fronte alle richieste industriali durante l'intero anno
10) amichevole scegliere di usare in condizioni ambientali il refrigerante di R134A o di R407C
11) Liberare il dispositivo d'avviamento scendere delle stelle del triangolo
12. Si raddoppiano i circuiti di refrigerazione l'un l'altro salvano
3. Descrive il riferimento per il refrigeratore della vite raffreddato aria
4. Squadra di DASEN
Tipo del punto | DSA- (H) | |||||||||||||||||
1802 | 2202 | 2602 | 2902 | 3202 | 3602 | 4002 | 4552 | 5102 | 5652 | 6202 | 6602 | 7002 | 7602 | 8202 | 8402 | |||
Capienza di raffreddamento nominale | Chilowatt | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 | 360 | 400 | 455 | 510 | 565 | 620 | 660 | 700 | 760 | 820 | 840 | |
104Kcal/h | 15.5 | 18.9 | 22.4 | 24.9 | 27.5 | 31.0 | 34.4 | 39.1 | 43.8 | 48.6 | 53.3 | 56.7 | 60.2 | 65.3 | 70.5 | 72.2 | ||
RT | 51 | 63 | 74 | 82 | 91 | 102 | 114 | 129 | 145 | 161 | 176 | 188 | 199 | 216 | 233 | 239 | ||
Capacità Termica nominale | Chilowatt | 200 | 245 | 290 | 325 | 360 | 405 | 450 | 510 | 570 | 635 | 700 | 745 | 790 | 855 | 920 | 944 | |
104Kcal/h | 17.2 | 21.1 | 24.9 | 27.9 | 31.0 | 34.8 | 38.7 | 43.8 | 49.0 | 54.6 | 60.2 | 64.1 | 67.9 | 73.5 | 79.1 | 81.2 | ||
RT | 57 | 70 | 82 | 92 | 102 | 115 | 128 | 145 | 162 | 181 | 199 | 212 | 225 | 243 | 262 | 268 | ||
Eseguire il controllo | Usare il controllo del microcomputer del PLC | |||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||
Potere della macchina | chilowatt | 65.3 | 73.4 | 89.5 | 94.5 | 105.7 | 114.7 | 126.7 | 139.7 | 152.5 | 172.6 | 192.5 | 205.9 | 219.2 | 238.5 | 257.8 | 262.5 | |
Corrente di gestione della macchina | A | 114.3 | 128.5 | 156.6 | 165.4 | 185 | 200.8 | 221.7 | 244.5 | 266.9 | 302 | 336.9 | 360.3 | 383.6 | 417.4 | 451.2 | 459.6 | |
Compressore | Tipo | Compressore asimmetrico della gemellare-vite di 5: 6 Semi-closed | ||||||||||||||||
Tipo Startup | YStart | |||||||||||||||||
Regolazione di energia | 0-12.5%-25%-37.5%-50%-62.5%-75%-87.5%-100% o regolazione automatica | |||||||||||||||||
Potere di refrigerazione | chilowatt | 55 | 67.1 | 79.2 | 87.3 | 95.4 | 105.9 | 116.4 | 129.3 | 142.2 | 162.2 | 182.2 | 190.4 | 198.6 | 217.9 | 237.2 | 241.9 | |
Corrente di refrigerazione | A | 96.3 | 117.4 | 138.6 | 185.4 | 167 | 226.3 | 203.7 | 283.8 | 248.9 | 333.2 | 318.9 | 381.4 | 347.6 | 423.6 | 415.1 | 461 | |
Potere del riscaldamento | chilowatt | 53.6 | 65.4 | 77.2 | 85.1 | 93 | 103.2 | 113.4 | 126 | 138.6 | 158.1 | 177.6 | 185.6 | 193.6 | 212.4 | 231.2 | 235.8 | |
Corrente di riscaldamento | A | 93.8 | 114.5 | 135.1 | 149 | 162.8 | 180.6 | 198.5 | 220.5 | 242.6 | 276.7 | 310.8 | 324.8 | 338.8 | 371.7 | 404.6 | 412.3 | |
Evaporatore | Tipo | Scambiatore di calore asciutto di alta efficienza del tubo | ||||||||||||||||
Flusso | m3/h | 30.9 | 37.7 | 44.6 | 49.7 | 54.9 | 61.7 | 68.6 | 78.0 | 87.4 | 96.9 | 106.3 | 113.1 | 120.0 | 130.3 | 140.6 | 144.0 | |
Formato dell'interfaccia | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Perdita di pressione dell'acqua | kPa | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 57 | 57 | |
Condensatore | Tipo | Tubo del rame di risparmio di temi e scambiatore di calore inclusi dell'ala del di alluminio | ||||||||||||||||
Corrente d'aria | m3/h | 69940 | 85446 | 100952 | 112292 | 123631 | 138661 | 153690 | 173899 | 194107 | 216429 | 238750 | 253095 | 267440 | 291042 | 314643 | 321994 | |
Ventilatore del condensatore | Quantità | INSIEME | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Potere autonomo | chilowatt | 0.85 | 0.85 | 1.32 | 1.32 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.32 | 1.32 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | |
Refrigerante | Tipo | R22 | ||||||||||||||||
Volume Refrigerant | chilogrammo | 46 | 67 | 67 | 74 | 82 | 95 | 102 | 115 | 131 | 146 | 159 | 165 | 179 | 194 | 210 | 215 | |
Formato generale | Lunghezza | millimetro | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 | 7100 |
Larghezza | millimetro | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Altezza | millimetro | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
Disturbo | dB (A) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
Peso della macchina | chilogrammo | 3200 | 3330 | 3330 | 3750 | 3850 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 4950 | 5200 | 5450 | 5750 | 5840 | 5900 | 6150 | |
Peso di gestione | chilogrammo | 3500 | 3700 | 3700 | 4100 | 4200 | 4500 | 4800 | 4900 | 5300 | 5500 | 5700 | 5950 | 6300 | 6400 | 6500 | 6850 |
Casi del cliente di Sucessful




