Descrizione del prodotto
| Specifica | |
| Modello no. | KY450A/KY700A | 
| Altezza del centro | 125mm | 
| Distanza fra due centri | 450mm/700mm | 
| Taglio di Max. Length | 420mm/660mm | 
| Base del ocer di Max. Wwing | 250mm | 
| Max. Swing sopra il carrello | 130mm | 
| Cono della punta dell'asse di rotazione | MT4/27mm | 
| Intervallo di velocità Dell'asse di rotazione | 115-1620rpm | 
| Taglio metrico del filetto | 0.2-3.5mm (10 generi) | 
| Taglio del filetto di pollice | 8-56/1 (20 generi) | 
| Taglio del filetto del modellatore | 0.1-1.25mm (10 generi) | 
| Intervallo di alimentazione longitudinale | 0.05-0.1mm | 
| Perforazione & Macinare | |
| Cono del foro di asse di rotazione | MT2 | 
| Colpo dell'asse di rotazione | 50mm | 
| Intervallo delle velocità Dell'asse di rotazione | 50-2250rpm | 
| Asse di rotazione di Max. Distance da posporre | 280mm | 
| Asse di rotazione di Max. Distance alla colonna | 170mm | 
| Inclinazione capa | ± 90° | 
| Motore | 500W | 
| Formato dell'imballaggio | 1270/1510*670*1100mm | 
| Peso netto | 180/200kg | 
| Accessori standard | |
| Parafango | 1 pc | 
| Cassetto del chip | 1 pc | 
| Barra di traino | 1 pc | 
| Supporto conico | 1 pc | 
| Cassetta portautensili & Strumenti | 1 insieme | 
| Accessori facoltativi | |
| mandrino 4-jaw | 1 insieme | 
| Piastra di appoggio | 1 pc | 
| Seguire il resto | 1 pc | 
| Lunetta fissa | 1 pc | 
| Disco | 1 pc | 
| Mandrino di anello | 1 insieme | 
| Strumenti per tornitura | 1 pc | 

CARATTERISTICHE
- Ampiamente tornio utile economico di hobby
- la base di V-modo è Terra di precisione
- L'asse di rotazione è Supportato dal cuscinetto di taperd di precisione
- La testa dell'attrezzo permette a di cambiare rapidamente le velocità
- L'alimentazione di lingitudinal di potere concede filettare
- Gids registrabili per slidways.
- Gli attrezzi del cambiamento ha grande alimentazione e funzioni di filettatura
- La contropunta può Essere stampata in offset per i coni di giro
- Testa variabile del laminatoio di velocità
- La testa del laminatoio può Essere inclinazione ± 90° .




