Descrizione del prodotto
20L costruito in forno portatile di convezione del forno della pizza del forno a microonde
Specifica di prodotto:
forno elettrico incorporato di 60cm
- 8 programmi di funzione
- Controllo dell'interruttore di tocco
- Capaciy: 60L
- Tre strati di vetro per il portello (più Basso di 50K)
- Gamma di temperature di funzionamento: 50-230degree
- Facile pulire la cavità Smaltata
- Esattamente sensore di empetature
- La sicurezza automatica ha tagliato il temporizzatore
- Ventilatore
Modello | VEM-T2012ES1 | VEM-T2012MS1 | VEM-T2012ES2 | VEM-T2012MS2 | VEM-T2013ES5 | VEM-T2013MS5 | VEM-T2013ES6 | VEM-T2013MS6 | VEM-T2013ES6-A | VEM-T2013MS6-A |
Specifica | ||||||||||
Capienza del forno | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L |
Alimentazione elettrica | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Potere dell'uscita Rated (microonda) | 700W | 700W | 700W | 700W | 700W | 700W | 700W | 700W | 700W | 700W |
Alimentazione in ingresso di entrata Rated (griglia) | 720W (220V) /800W (230V) /850W (240V) | 720W (220V) /800W (230V) /850W (240V) | 720W (220V) /800W (230V) /850W (240V) | 720W (220V) /800W (230V) /850W (240V) | 720W (220V) /800W (230V) /850W (240V) | 800W (facoltativi) | 720W (220V) /800W (230V) /850W (240V) | 720W (220V) /800W (230V) /850W (240V) | 720W (220V) /800W (230V) /850W (240V) | 720W (220V) /800W (230V) /850W (240V) |
Livelli di potere di microonda | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | |
N. W (chilogrammo) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
G. W (chilogrammo) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Dimensione W*D*H (millimetri) della cavità | 306x309x204 | 306x309x204 | 306x309x204 | 306x309x204 | 306x309x204 | 306x309x204 | 306x309x204 | 306x309x204 | 306x309x204 | 306x309x204 |
Dimensione W*D*H (millimetro) dell'unità | 440x327x260 | 440x338x260 | 440x348x260 | 440x348x260 | 440x354x260 | 440x354x260 | 440x341x260 | 440x327x260 | 440x356x260 | 440x356x260 |
Dimensione W*D*H (millimetri) dell'imballaggio | 475x380x295 | 475x380x295 | 475x380x295 | 475x380x295 | 475x380x295 | 475x380x295 | 475x380x295 | 475x380x295 | 475x380x295 | 475x380x295 |
QTY di caricamento (20FT/40FT/40HQ) | 576/1180/1348 | 576/1180/1348 | 576/1180/1348 | 576/1180/1348 | 576/1180/1348 | 576/1180/1348 | 576/1180/1348 | 576/1180/1348 | 576/1180/1348 | 576/1180/1348 |
Funzione | ||||||||||
Griglia | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo |
Veloce disgelare | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cottura espressa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Inizio di ritardo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Caratteristiche | ||||||||||
Comando digitale | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
Serratura di sicurezza del bambino | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
Cavità Dell'acciaio inossidabile | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Cottura del segnale dell'estremità | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Automobile che cucina i menu | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
PACKING& SHIPPING
INFORMAZIONI DI AZIENDA
La nostra azienda che si aggancia nel servizio degli elettrodomestici per più Di 15 anni
Abbiamo assorbito sempre nei prodotti di alta qualità Di fabbricazione e di disegno. I prodotti sono con risparmio di temi d'integrata, più Piccolo disturbo, il risparmio di energia, l'obbligazione ed il rispetto completo per l'ambiente
Siamo egualmente strategia che cooperiamo con GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG e così Via
Vendiamo i nostri prodotti più Di 100country come Francia, Regno Unito, Russia, Ucraina, India, Algeria, prodotti arabi uniti con la maggior parte del servizio professionale
Ed abbiamo molti prodotti dell'elettrodomestico, come la fresa di ceramica e di induzione del condizionatore d'aria, del cappuccio dell'intervallo, la lavatrice, il frigorifero, congelatore della cassa e così Via
Siamo un fornitore certo, buona qualità E vostri tutti i requisiti sono la maggior parte della importanza a noi. Gli porteremo il prezzo competitivo, il migliore servizio ed i benefici continui
Il nostro servizio
1) Consegna: 40 giorni per primo ordine, 35days per ordine di ripetizione dopo la ricezione del 30%T/T.
2) Pagamento: T/T (deposito da T/T, equilibrio di 30% di 70% da T/T prima della spedizione; 0.5% parti libere dell'importo totale di FOB)
3) Servizio dell'OEM
4) Il pacchetto Informazione-Esporta la scatola del imballaggio di serie o secondo requirment. Del cliente
FAQ