Descrizione del prodotto
Forno elettrico di convezione dei 10 cassetti del cookware del forno con la funzione del vapore
Forno elettrico di convezione dei 10 cassetti con la funzione del vapore
Formato: 905*1280*1520mm            
Volt: 380V50HZ                                                                        
Potere: 15kw
Potere: 10* (400*600mm)                            
Materiale: Tutto il corpo è Ss 201  
Nanowatt: 250KG GW: 290KG
Formato dell'imballaggio (cm): 100*133*163cm
Gli stessi prodotti di serie di  forno di convezione per il forno
| Modello | Formato: | Volt: | Potere: | Capienza: | Materiale: | Nanowatt: | GW: | Formato dell'imballaggio (cm) | 
| SY-N5D | 905*1280*955mm | 380V50HZ | 7.5kw | 5* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 130KG | 140KG | 100*133*105cm | 
| SY-N5DJ | 905*1280*1570mm | 380V50HZ | 7.5kw | 5* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 180KG | 220KG | 100*133*163cm | 
| SY-N8D | 905*1280*1280mm | 380V50HZ | 15kw | 8* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 160KG | 190KG | 100*133*142cm | 
| SY-N10D | 905*1280*1520mm | 380V50HZ | 15kw | 10* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 250KG | 290KG | 100*133*163cm | 
| SY-N5DH | 905*1280*955mm | 380V50HZ | 7.5kw | 5* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 130KG | 140KG | 100*133*105cm | 
| SY-N5DHJ | 905*1280*1570mm | 380V50HZ | 7.5kw | 5* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 180KG | 220KG | 100*133*163cm | 
| SY-N8DH | 905*1280*1280mm | 380V50HZ | 15kw | 8* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 160KG | 190KG | 100*133*142cm | 
| SY-N10DH | 905*1280*1520mm | 380V50HZ | 15kw | 10* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 250KG | 290KG | 100*133*163cm | 
| SY-N5Q | 905*1450*955mm | 220V50HZ | 0.55kw | 5* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 150KG | 170KG | 100*153*105cm | 
| SY-N8Q | 905*1450*1280mm | 220V50HZ | 1.1kw | 8* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 230KG | 270KG | 100*153*135cm | 
| SY-N10Q | 905*1450*1520mm | 220V50HZ | 1.1kw | 10* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 260KG | 290KG | 100*153*160cm | 
| SY-N5QH | 905*1450*955mm | 220V50HZ | 0.55kw | 5* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 150KG | 170KG | 100*153*105cm | 
| SY-N8QH | 905*1450*1280mm | 220V50HZ | 1.1kw | 8* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 230KG | 270KG | 100*153*135cm | 
| SY-N10QH | 905*1450*1520mm | 220V50HZ | 1.1kw | 10* (400*600mm) | tutto il corpo è Ss 201 | 260KG | 290KG | 100*153*160cm | 

