Descrizione del prodotto
forno che cucina il forno-singolo forno del pane della piattaforma della piattaforma elettrica
Specifica: Una vaschetta di 1 strato 2
Dimensione: 1230*800*600 MILLIMETRO
Tensione: 220V 50Hz
Potere: 6.5 CHILOWATT
Dimensione interna: 870*660*213 MILLIMETRO
Peso: 78KG
Materiale: Acciaio inossidabile anteriore
Dimensione del cassetto: 400*600 MILLIMETRO
Gli stessi prodotti di serie circa il nostro cottura del forno dei forni elettrica
Modello | Specifica | Tensione | Potere | Dimensione interna | Peso | Dimensione | Materiale | Dimensione del cassetto | ||
SY-DV11H-1 | 1Layer1Pan | 220V 50Hz | 4.4KW | 630*528*160 MILLIMETRO | 42KG | 920*650*410 MILLIMETRO | Acciaio inossidabile anteriore | 400*600 MILLIMETRO | ||
SY-DV22H | 2Layer2Pan | 220V 50Hz | 8.8KW | 630*528*160 MILLIMETRO | 78KG | 920*650*860 MILLIMETRO | Acciaio inossidabile anteriore | 400*600 MILLIMETRO | ||
SY-DV33H | 3Layer3Pan | 380V 50Hz | 13.2KW | 630*528*160 MILLIMETRO | 110KG | 920*650*1150 MILLIMETRO | Acciaio inossidabile anteriore | 400*600 MILLIMETRO | ||
SY-DV12H | vaschetta 1Layer 2 | 220V 50Hz | 6.5KW | 870*660*213 MILLIMETRO | 78KG | 1230*800*600 MILLIMETRO | Acciaio inossidabile anteriore | 400*600 MILLIMETRO | ||
SY-DV24H | 2Layer4Pan | 380V 50Hz | 13KW | 870*660*213 MILLIMETRO | 145KG | 1230*800*1240 MILLIMETRO | Acciaio inossidabile anteriore | 400*600 MILLIMETRO | ||
SY-DV36H | 3Layer6Pan | 380V 50Hz | 19.5KW | 870*660*213 MILLIMETRO | 188KG | 1230*800*1550 MILLIMETRO | Acciaio inossidabile anteriore | 400*600 MILLIMETRO | ||
SY-DV39H | 3Layer9Pan | 380V 50Hz | 25.2KW | 1305*660*213 MILLIMETRO | 288 CHILOGRAMMI | 1670*800*1550 MILLIMETRO | Acciaio inossidabile anteriore | 400*600 MILLIMETRO |
Più Informazioni sulla nostra forno-singola piattaforma della piattaforma elettrica